Ventes directes et commandes à l’arrivée du bateau
A la débarque
– Vente directe
Retrouvez nous au port, à l’arrivée du bateau, pour la vente de vos moules de Cornouaille. Les jours de débarque sont indiqués en vert dans le calendrier ci-contre.
Les premiers arrivés seront les premiers servis !
Les jours de débarque, le bateau rejoindra le quai approximativement entre 16 et 17h en fonction des aléas météo et des quantités de moules à pêcher.
– A la commande
Pour ne pas rater une occasion de vous régaler, vous avez aussi la possibilité de commander vos moules, jusqu’à minuit la veille du jour de vente, en utilisant le formulaire ci-contre.
Attention : Les commandes passées après l’heure limite (la veille à minuit) ne seront pas traitées.
Vous pouvez réserver un minimum de 5 kg (nous recommandons une portion moyenne de 800 g par personne). Si vous souhaitez un conditionnement particulier merci de nous le préciser en commentaire dans le formulaire de commande.
– Retrait des commandes
En réservant vos moules, vous pourrez bénéficier de la file rapide dédiée au retrait des commandes en précisant votre numéro de commande.
Merci de bien vouloir retirer celles-ci avant 17h30 – au-delà, nous remettrons en vente les commandes non récupérées pour servir nos clients présents sur place.
Les aléas de la météoLes conditions météorologiques sanitaires peuvent exceptionnellement nous empêcher de sortir en mer et donc la vente de la pêche du jour peut être annulée. Pour rester informés, suivez notre page Facebook et notre site internet. |
Réserver mes Moules de Cornouaille
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Août 2022Indisponible 1 | 02 Août 2022Indisponible 2 | 03 Août 2022Disponible 3 | 04 Août 2022Indisponible 4 | 05 Août 2022Disponible 5 | 06 Août 2022Indisponible 6 | 07 Août 2022Indisponible 7 |
08 Août 2022Indisponible 8 | 09 Août 2022Indisponible 9 | 10 Août 2022Disponible 10 | 11 Août 2022Indisponible 11 | 12 Août 2022Disponible 12 | 13 Août 2022Indisponible 13 | 14 Août 2022Indisponible 14 |
15 Août 2022Indisponible 15 | 16 Août 2022Indisponible 16 | 17 Août 2022Disponible 17 | 18 Août 2022Indisponible 18 | 19 Août 2022Disponible 19 | 20 Août 2022Indisponible 20 | 21 Août 2022Indisponible 21 |
22 Août 2022Indisponible 22 | 23 Août 2022Indisponible 23 | 24 Août 2022Disponible 24 | 25 Août 2022Indisponible 25 | 26 Août 2022Disponible 26 | 27 Août 2022Indisponible 27 | 28 Août 2022Indisponible 28 |
29 Août 2022Indisponible 29 | 30 Août 2022Indisponible 30 | 31 Août 2022Disponible 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Septembre 2022Indisponible 1 | 02 Septembre 2022Disponible 2 | 03 Septembre 2022Indisponible 3 | 04 Septembre 2022Indisponible 4 | |||
05 Septembre 2022Indisponible 5 | 06 Septembre 2022Indisponible 6 | 07 Septembre 2022Disponible 7 | 08 Septembre 2022Indisponible 8 | 09 Septembre 2022Disponible 9 | 10 Septembre 2022Indisponible 10 | 11 Septembre 2022Indisponible 11 |
12 Septembre 2022Indisponible 12 | 13 Septembre 2022Indisponible 13 | 14 Septembre 2022Disponible 14 | 15 Septembre 2022Indisponible 15 | 16 Septembre 2022Disponible 16 | 17 Septembre 2022Indisponible 17 | 18 Septembre 2022Indisponible 18 |
19 Septembre 2022Indisponible 19 | 20 Septembre 2022Indisponible 20 | 21 Septembre 2022Disponible 21 | 22 Septembre 2022Indisponible 22 | 23 Septembre 2022Disponible 23 | 24 Septembre 2022Indisponible 24 | 25 Septembre 2022Indisponible 25 |
26 Septembre 2022Indisponible 26 | 27 Septembre 2022Indisponible 27 | 28 Septembre 2022Disponible 28 | 29 Septembre 2022Indisponible 29 | 30 Septembre 2022Disponible 30 |
Le tarif applicable pour la vente des Moules de Cornouaille « Traditionnelles » est de 4,50 €/kg à la débarque du bateau ou en commande.